American INSAP a la vanguardia de soluciones amigables con el medio ambiente, ofrece 4 modelos de motos eléctricas, como excelente alternativa de transporte, al contribuir a la reducción de emisión de contaminantes de los medios de transporte impulsados por motores de combustión.

| CARACTERISTICAS MOTOS | |
| SERIE MMZ | |
| MOTOR | 3000 W Brushless rear motor |
| BATERIA | 72 V, 20 A (Acido Plomo) |
| CONTROLADOR | 18 Tubos, 45 A |
| CARGADOR | 72 V 3A 110 – 220 V |
| TIEMPO DE CARGA | 4 – 6 Horas |
| VELOCIDAD MAXIMA | 70 Km/h |
| RENDIMIENTO CARGA MAX. | 50 Km |
| TIPO DE LLANTA | 3,1 – 10, sin neumatico |
| ALARMA | SI |
| PARACHOQUES | N/A |
| SISTEMA DE FRENOS | Discos de frenos delanteros y traseros |
| GRADO DE ASCENSO | 20 Grados |
| CERTIFICACION | CE, UL |
| PESO | 117 Kg |
| DIMENSION | 1820*820*1130 |
| ADICIONALES | Sistema de gato electrico, control remoto, display LCD y espejos |
| PRECIO VENTA PUBLICO | $3.550.000 |
| CARACTERISTICAS MOTOS | |
| SERIE MB2 | |
| MOTOR | 3000 W Brushless rear motor |
| BATERIA | 72 V, 20 A (Acido Plomo) |
| CONTROLADOR | 18 Tubos, 45 A |
| CARGADOR | 72 V 3A 110 – 220 V |
| TIEMPO DE CARGA | 4 – 6 Horas |
| VELOCIDAD MAXIMA | 70 Km/h |
| RENDIMIENTO CARGA MAX. | 50 Km |
| TIPO DE LLANTA | 90/90 – 12, Sin neumatico |
| ALARMA | SI |
| PARACHOQUES | Tenedor frontal de suspensión |
| SISTEMA DE FRENOS | Discos de frenos delanteros y traseros |
| GRADO DE ASCENSO | 20 Grados |
| CERTIFICACION | CE, UL |
| PESO | 122 Kg |
| DIMENSION | 1950*650*1150 |
| ADICIONALES | Control remoto, display LCD y espejos |
| PRECIO VENTA PUBLICO | $4.150.000 |

| CARACTERISTICAS MOTOS | |
| SERIE MFX | |
| MOTOR | 3000 W Brushless rear motor |
| BATERIA | 72 V, 20 A (Acido Plomo) |
| CONTROLADOR | 18 Tubos, 45 A |
| CARGADOR | 72 V 3A 110 – 220 V |
| TIEMPO DE CARGA | 4 – 6 Horas |
| VELOCIDAD MAXIMA | 70 Km/h |
| RENDIMIENTO CARGA MAX. | 50 Km |
| TIPO DE LLANTA | Delantera 2,75-18 Trasera 110/90-16, Sin neumatico |
| ALARMA | SI |
| PARACHOQUES | Tenedor frontal de suspensión |
| SISTEMA DE FRENOS | Discos de frenos delanteros y traseros |
| GRADO DE ASCENSO | 20 Grados |
| CERTIFICACION | CE, UL |
| PESO | 125 Kg |
| DIMENSION | 2150*860*1110 mm |
| ADICIONALES | Control remoto, display LCD y espejos |
| PRECIO VENTA PUBLICO | $5.950.000 |
| CARACTERISTICAS MOTOS | |
| SERIE MPX | |
| MOTOR | 5000 W Brushless rear motor |
| BATERIA | 72 V, 20 A (Acido Plomo) |
| CONTROLADOR | 24 Tubos, 80 A |
| CARGADOR | 72 V 3A 110 – 220 V |
| TIEMPO DE CARGA | 4 – 6 Horas |
| VELOCIDAD MAXIMA | 100 Km/h |
| RENDIMIENTO CARGA MAX. | 60 Km |
| TIPO DE LLANTA | Delantera 110/70 -17 Trasera 140/70 – 16, Sin neumatico |
| ALARMA | SI |
| PARACHOQUES | Tenedor frontal de suspensión |
| SISTEMA DE FRENOS | Discos de frenos delanteros y traseros |
| GRADO DE ASCENSO | 20 Grados |
| CERTIFICACION | CE, UL |
| PESO | 152 Kg |
| DIMENSION | 2000*820*1160 mm |
| ADICIONALES | Control remoto, display LCD y espejos |
| PRECIO VENTA PUBLICO | $9.150.000 |
Estamos muy atentos a brindarle asesoría o ayuda en lo que necesite,
llámenos para que un experto lo ayude en su compra:
311 318 85 95

